+86 15822346446 捲紙分切機
描述1
技術參數:
| 模型 | 2500C 高速紙捲切割機 |
| 捲紙寬度 | 2500(毫米) |
| 捲紙直徑 | 1500(毫米) |
| 複卷直徑 | 1200(毫米) |
| 分切寬度 | >35(毫米) |
| 捲紙重量 | 80-600克 |
| 主要力量 | 22千瓦 |
| 切割器數量 | 21 |
| 切割速度 | 1-200公尺/分鐘 |
| 供應 | 380伏 220伏 |
| 操作員 | 1 |
控制系統:
| 主要執行裝置(觸點等) | 施耐德/正泰 |
| 按鈕 | 西門子 |
| 緊急停止 | 西門子 |
| 旋鈕 | 西門子 |
| 圓柱體元件 | chengdi |
| 電磁閥 | 空軍 |
| 液壓系統 | 特殊用途 |
| 頻率轉換器 | 不可 |
配置設備
| 送紙模式 | 液壓無軸支撐 |
| 起吊、夾緊、卸載 | 油壓 |
| 張力調節 | 氣動煞車 |
| 控制調節速度 | 頻率控制 |
| 繞線法 | 通膨軸 |
| 切割軸和繞組 | 無阻力同步切割 |
| 應用工具 | 氣動滑輪,內六角扳手,氣動接頭 2 |
尺寸(毫米)
| 放捲機:長*寬*高 | 5200毫米*1500毫米*1100毫米 |
| 繞線機:長*寬*高 | 4000毫米*1800毫米*1400毫米 |
| 上分條機規格 | 1.5*140*100毫米 |
| 底切機規格 | 30*140*80毫米 |
| 總重量 | 5700公斤 |
配置設備
| 主機速度 | 1400轉/分 |
| 液壓站馬達 | 4千瓦 |
| 軸承 | 哈爾賓 |







